Девелопер MR Group стал партнером структуры миноритария сети «Магнит» Алексея Богачева в проекте строительства люксового отеля Bulgari на Большой Никитской улице, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух человек, близких к сторонам сделки. Представитель MR Group и Богачев это подтвердили.
Гостиница под управлением Bulgari Hotels & Resorts включает в себя 65 номеров, 11 жилых резиденций (от 102 кв. м) и три таунхауса (до 1026 кв. м). Отель в Москве станет всего лишь восьмым объектом под брендом Bulgari в мире. Остальные отели – в Милане, Лондоне, Дубае, Пекине и т. д.
Инвестором проекта выступает Богачев, он собирался вложить в строительство $200 млн. Его партнером выступала компания Wainbridge, созданная сооснователем группы ПИК Кириллом Писаревым. Wainbridge и MR Group теперь будут содевелоперами этого объекта, объясняют их представители и Богачев. В чем будет роль каждой из компаний, они не уточняют. Оба девелопера будут отвечать за разработку проекта, строительство и продажу резиденций, уточняет человек, близкий к одному из участников проекта.
Актуальные проекты компании MR Group (ноябрь 2020)ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 13 380 720 руб. |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 6 877 000 руб. |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 17 669 490 руб. |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 4 кв. 2022 г. | от 7 092 952 руб. |
Усадьба Манор | Москва, Центральный округ, район Мещанский, м. Сухаревская | 4 кв. 2018 г. | от 61 000 000 руб. |
Discovery | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | 4 кв. 2020 г. | от 5 284 160 руб. |
Maison Rouge | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Менделеевская | от 30 421 200 руб. | |
Селигер-Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2021 г. | от 5 776 240 руб. |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 1 кв. 2020 г. | от 12 695 540 руб. |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | от 10 673 090 руб. |
Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | 2 кв. 2023 г. | от 8 370 398 руб. |
Сады Зарядья | Москва, Центральный округ, район Тверской | — | |
Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | 1 кв. 2021 г. | от 5 853 854 руб. |
Клубный дом Абрикосова | Москва, Центральный округ, район Басманный | — |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все