Группа компаний ФСК (ранее ФСК «Лидер») планирует построить в Москве апарт-отель площадью 90 тыс. кв. м, сообщил «Интерфаксу» президент ФСК Владимир Воронин.
По его словам, апарт-отель будет расположен в районе метро «Тушино» и рассчитан на 1,4 тыс. номеров.
Объем инвестиций в проект не уточняется. Но глава группы компаний отметил, что они будут сопоставимы с проектом в Санкт-Петербурге.
Строительство апарт-отеля планируется начать в середине мая, оно продлится около трех лет, добавил президент группы.
В пресс-релизе ФСК сообщается, что группа компаний выводит на рынок Санкт-Петербурга апарт-комплекс Zoom Apart, который расположен в Приморском районе, непосредственно у набережной Черной речки, в пешей доступности от одноименного метро. Апарт-отель занимает территорию в 1,2 га и включает в себя два 13-этажных корпуса общей площадью 80 тыс. кв. м. Номерной фонд отеля составляет 1800 апартаментов. Объем инвестиций ГК ФСК в проект – 4 млрд рублей. Проект будет реализован в составе двух очередей. Завершить проект полностью планируется в 2023 году.
Актуальные проекты компании ФСК (ноябрь 2020)ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | от 9 319 830 руб. |
Новый Раменский | Раменский район, г. Раменское | Сдан | от 3 371 060 руб. |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2023 г. | от 4 633 350 руб. |
Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | от 18 622 473 руб. |
Поколение | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 4 кв. 2019 г. | от 7 013 104 руб. |
Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | Сдан | от 6 813 400 руб. |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 8 733 920 руб. |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | 2 кв. 2020 г. | от 4 323 040 руб. |
Новогиреевский | Балашихинский район, г. Балашиха | Сдан | от 8 066 000 руб. |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 12 116 860 руб. |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | от 9 690 870 руб. |
Первый Лермонтовский | Люберецкий район, г. Люберцы | от 3 858 360 руб. | |
Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | 2 кв. 2021 г. | от 6 150 294 руб. |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 2 кв. 2022 г. | от 6 041 286 руб. |
Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | от 4 039 200 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все